有資格者Qualified
有資格者一覧
| 1級建築士 | 1名 |
|---|---|
| 2級建築士 | 7名 |
| 被災建築物応急危険度判定士 | 3名 |
| 1級土木施工管理技士 | 11名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 8名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3名 |
| 1級建設機械施工管理技士 | 6名 |
| 測量士 | 1名 |
| 測量士補 | 1名 |
| 補償業務管理士(事業損失) | 2名 |
| 下水道管路管理総合技士 | 4名 |
| 下水道管路管理主任技士 | 14名 |
| 下水道管路管理専門技士 | 20名 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 13名 |
| 産業洗浄技能士(高圧洗浄) | 13名 |
| 下水道管路更生管理技士 | 9名 |
| オールライナー工法 統括監理者 | 3名 |
| オールライナー工法 技術管理者 | 12名 |
| オールライナー工法 技術研修 | 23名 |
| EX・ダンビー工法 技術研修 | 18名 |
| CP工法 専門技術者 | 12名 |
| クリスタルライニング工法 技術研修 | 9名 |
| 耐震一発くん工法 施工管理者 | 3名 |
| 耐震一発くん工法 施工技術者 | 8名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 13名 |
| 玉掛け作業技能講習 | 14名 |
| 小型貫流ボイラー取扱い特別教育 | 8名 |
| 巻き上げ(ウインチ)取扱い特別教育 | 7名 |
| 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 22名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 9名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3名 |
| 職長・安全衛生責任者教育講習 | 7名 |
上記以外の資格者も在籍しています。
