決算報告Finance
決算内容(3期分)一覧
経営事項審査の内容をご報告いたします。決算期は6月です。
第42期(令和6年)
流動資産 | 983,767千円 |
---|---|
固定資産 | 323,242千円 |
流動負債 | 525,059千円 |
固定負債 | 58,076千円 |
株主資本 | 723,873千円 |
売上高 | 1,341,279千円 |
---|---|
売上総利益 | 308,457千円 |
経常利益 | 116,162千円 |
第41期(令和5年)
流動資産 | 972,014千円 |
---|---|
固定資産 | 334,766千円 |
流動負債 | 570,027千円 |
固定負債 | 80,098千円 |
株主資本 | 656,654千円 |
売上高 | 1,272,383千円 |
---|---|
売上総利益 | 315,947千円 |
経常利益 | 128,236千円 |
第40期(令和4年)
流動資産 | 964,156千円 |
---|---|
固定資産 | 317,048千円 |
流動負債 | 624,027千円 |
固定負債 | 87,290千円 |
株主資本 | 569,886千円 |
売上高 | 1,629,403千円 |
---|---|
売上総利益 | 322,891千円 |
経常利益 | 130,657千円 |