決算公告Finance
決算公告について
直近3期分の決算内容(簡略版)をご報告いたします。決算期は毎年6月です。
第42期(令和6年)
売上高 | 1,341,279千円 |
---|
流動資産 | 983,767千円 |
---|---|
固定資産 | 321,887千円 |
流動負債 | 525,059千円 |
固定負債 | 58,076千円 |
株主資本 | 723,873千円 |
第41期(令和5年)
売上高 | 1,272,383千円 |
---|
流動資産 | 972,014千円 |
---|---|
固定資産 | 333,619千円 |
流動負債 | 570,027千円 |
固定負債 | 80,098千円 |
株主資本 | 656,654千円 |
第40期(令和4年)
売上高 | 1,629,403千円 |
---|
流動資産 | 964,156千円 |
---|---|
固定資産 | 315,756千円 |
流動負債 | 624,027千円 |
固定負債 | 87,290千円 |
株主資本 | 569,886千円 |