決算内容Finance
決算内容一覧
貸借対照表及び損益計算書(3期分)の概要をご報告いたします。
第43期(令和7年)
流動資産 | 1,345,674千円 |
---|---|
固定資産 | 302,980千円 |
流動負債 | 633,608千円 |
固定負債 | 152,284千円 |
株主資本 | 862,762千円 |
売上高 | 1,600,727千円 |
---|---|
売上総利益 | 402,809千円 |
経常利益 | 213,567千円 |
第42期(令和6年)
流動資産 | 983,767千円 |
---|---|
固定資産 | 323,242千円 |
流動負債 | 525,059千円 |
固定負債 | 58,076千円 |
株主資本 | 723,873千円 |
売上高 | 1,341,279千円 |
---|---|
売上総利益 | 308,457千円 |
経常利益 | 116,162千円 |
第41期(令和5年)
流動資産 | 972,014千円 |
---|---|
固定資産 | 334,766千円 |
流動負債 | 570,027千円 |
固定負債 | 80,098千円 |
株主資本 | 656,654千円 |
売上高 | 1,272,383千円 |
---|---|
売上総利益 | 315,947千円 |
経常利益 | 128,236千円 |